产品分类
东风福瑞卡小黄牌平板车
参考价格:元(如有需要送货上门,另加运费)
销售性质:厂家直销浏览:次
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
东风福瑞卡小黄牌平板车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风福瑞卡小黄牌平板车 | 整车型号: | EQ5140TPB8GDDAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 底盘型号: | EQ1140SJ8GDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油:√ 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 7875,7476 *2310,2500 * 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风福瑞卡小黄牌平板车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风福瑞卡小黄牌平板车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风福瑞卡4050轴距挖机平板车,锡柴140马力,小8档,前2.7后7.5吨桥,825R20轮胎,230双层大梁,动转,断气刹,助力,ABS,电动门窗,外形尺寸:7875*2310*2800mm,平板尺寸:5500*2310*2800mm。可承载12吨。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风福瑞卡小黄牌平板车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|